Единый государственный экзамен (ЕГЭ), использует систему баллов для оценки уровня знаний учащихся. Есть два вида баллов: первичные и вторичные (тестовые).
Первичные баллы — это баллы, рассчитанные от количества правильно выполненных заданий. Вторичные (тестовые) баллы — стандартная 100-балльная шкала для оценки и поступления в ВУЗ.
Представленная информация актуальна для выпускников 2025. Официальная таблица перевода первичных баллов во вторичные (тестовые) публикуется ФИПИ только весной после проверки результатов досрочного этапа ЕГЭ. Шкала перевода баллов ЕГЭ, приведенная в статье, может измениться (обязательно изменится), особенно по предметам, где изменился максимальный первичный балл.
Минимальные баллы 2025
Минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы:
- Русский язык — 36
- Математика — 27
- Информатика — 40
- Биология — 36
- История — 32
- Химия — 36
- Иностранные языки (английский, немецкий и т.д.) — 22
- Китайский язык — 22
- Физика — 36
- Обществознание — 42
- Литература — 32
- География — 37
Минимальные баллы для получения аттестата о среднем образовании:
- Русский язык — 24
- Математика — 27
- Математика (базовый уровень) — 3 (оценка «тройка»)
При этом результаты по другим предметам для получения аттестата учитываться не будут. Главное — пройти русский язык и математику на минимальном уровне.
Минимальные баллы ЕГЭ для поступления на 2024/25 учебный год в вузы, подведомственные Министерству науки и высшего образования Российской Федерации:
- Русский язык — 40
- Математика — 39
- Физика — 39
- Обществознание — 45
- История — 35
- Информатика — 44
- Иностранные языки — 30
- Литература — 40
- Биология — 39
- География — 40
- Химия — 39
То есть, чтобы поступить в федеральный вуз, надо набрать не менее указанного количества баллов. Эти пороговые значения немного выше, чем в среднем по РФ.
Нормативный документ Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 28 августа 2023 г. N 825. Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 2023 г.
Регистрационный N 75336.
Здесь находится актуальный на 2024 год список вузов подведомственных Минобрнауки РФ.
Минимальные баллы ЕГЭ для поступления на 2024/25 учебный год в вузы, подведомственные Министерству просвещения Российской Федерации:
- Русский язык — 42
- Математика — 39
- Физика — 39
- Обществознание — 42
- История — 35
- Информатика — 44
- Иностранные языки — 30
- Литература — 40
- Биология — 39
- География — 40
- Химия — 39
Нормативный документ Приказ Министерства просвещения РФ от 18 сентября 2023 г. N 694. Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 октября 2023 г. Регистрационный N 75614.
Здесь находится актуальный на 2024 год список вузов подведомственных Минпросвещения РФ.
Соответствие (разбаловка) первичных и тестовых баллов ЕГЭ 2025 в таблицах
Перевод первичных баллов в тестовые. Красной линией указан минимальный порог получения аттестата. Синей линией — минимальный порог для поступления в вузы. Зелёной линией указан минимальный порог для поступления в вузы подведомственные Министерству науки и высшего образования РФ.
Математика. Базовый уровень
- 2 (неудовлетворительно) — 0-6 баллов
- 3 (удовлетворительно) — 7-11 баллов. Достаточно для получения аттестата.
- 4 (хорошо) — 12-16 баллов
- 5 (отлично) — 17-21 баллов
Имейте в виду, что вузы не принимают результаты базовой математики.
Математика. Профильный уровень
| Первичный балл | Тестовый балл |
| 1 | 6 |
| 2 | 11 |
| 3 | 17 |
| 4 | 22 |
| 5 | 27 |
| 6 | 34 |
| 7 | 40 |
| 8 | 46 |
| 9 | 52 |
| 10 | 58 |
| 11 | 64 |
| 12 | 66 |
| 13 | 68 |
| 14 | 70 |
| 15 | 72 |
| 16 | 74 |
| 17 | 76 |
| 18 | 78 |
| 19 | 80 |
| 20 | 82 |
| 21 | 84 |
| 22 | 86 |
| 23 | 88 |
| 24 | 90 |
| 25 | 92 |
| 26 | 94 |
| 27 | 96 |
| 28 | 98 |
| 29 | 100 |
| 30 | 100 |
| 31 | 100 |
Русский язык
| Первичный балл | Тестовый балл |
| 1 | 3 |
| 2 | 5 |
| 3 | 7 |
| 4 | 10 |
| 5 | 12 |
| 6 | 14 |
| 7 | 17 |
| 8 | 19 |
| 9 | 21 |
| 10 | 24 |
| 11 | 26 |
| 12 | 28 |
| 13 | 30 |
| 14 | 32 |
| 15 | 34 |
| 16 | 36 |
| 17 | 37 |
| 18 | 39 |
| 19 | 40 |
| 20 | 42 |
| 21 | 43 |
| 22 | 45 |
| 23 | 46 |
| 24 | 48 |
| 25 | 49 |
| 26 | 51 |
| 27 | 52 |
| 28 | 54 |
| 29 | 55 |
| 30 | 57 |
| 31 | 58 |
| 32 | 60 |
| 33 | 61 |
| 34 | 63 |
| 35 | 64 |
| 36 | 66 |
| 37 | 67 |
| 38 | 69 |
| 39 | 70 |
| 40 | 72 |
| 41 | 73 |
| 42 | 75 |
| 43 | 77 |
| 44 | 79 |
| 45 | 81 |
| 46 | 83 |
| 47 | 85 |
| 48 | 87 |
| 49 | 89 |
| 50 | 91 |
| 51 | 93 |
| 52 | 95 |
| 53 | 97 |
| 54 | 100 |
Биология
| Первичный балл | Тестовый балл |
| 1 | 3 |
| 2 | 5 |
| 3 | 7 |
| 4 | 9 |
| 5 | 12 |
| 6 | 14 |
| 7 | 16 |
| 8 | 18 |
| 9 | 21 |
| 10 | 23 |
| 11 | 25 |
| 12 | 27 |
| 13 | 30 |
| 14 | 32 |
| 15 | 34 |
| 16 | 36 |
| 17 | 38 |
| 18 | 39 |
| 19 | 40 |
| 20 | 42 |
| 21 | 43 |
| 22 | 44 |
| 23 | 45 |
| 24 | 47 |
| 25 | 48 |
| 26 | 49 |
| 27 | 50 |
| 28 | 52 |
| 29 | 53 |
| 30 | 54 |
| 31 | 55 |
| 32 | 57 |
| 33 | 58 |
| 34 | 59 |
| 35 | 61 |
| 36 | 62 |
| 37 | 63 |
| 38 | 64 |
| 39 | 66 |
| 40 | 67 |
| 41 | 68 |
| 42 | 69 |
| 43 | 71 |
| 44 | 72 |
| 45 | 73 |
| 46 | 74 |
| 47 | 76 |
| 48 | 77 |
| 49 | 78 |
| 50 | 79 |
| 51 | 82 |
| 52 | 84 |
| 53 | 86 |
| 54 | 89 |
| 55 | 91 |
| 56 | 93 |
| 57 | 96 |
| 58 | 98 |
| 59 | 100 |
История
| Первичный балл | Тестовый балл |
| 1 | 4 |
| 2 | 8 |
| 3 | 12 |
| 4 | 16 |
| 5 | 20 |
| 6 | 24 |
| 7 | 28 |
| 8 | 32 |
| 9 | 34 |
| 10 | 36 |
| 11 | 38 |
| 12 | 40 |
| 13 | 42 |
| 14 | 44 |
| 15 | 45 |
| 16 | 47 |
| 17 | 49 |
| 18 | 51 |
| 19 | 53 |
| 20 | 55 |
| 21 | 57 |
| 22 | 58 |
| 23 | 60 |
| 24 | 62 |
| 25 | 64 |
| 26 | 66 |
| 27 | 68 |
| 28 | 70 |
| 29 | 72 |
| 30 | 74 |
| 31 | 76 |
| 32 | 78 |
| 33 | 80 |
| 34 | 82 |
| 35 | 84 |
| 36 | 87 |
| 37 | 89 |
| 38 | 91 |
| 39 | 93 |
| 40 | 95 |
| 41 | 97 |
| 42 | 100 |
Информатика
| Первичный балл | Тестовый балл |
| 1 | 7 |
| 2 | 14 |
| 3 | 20 |
| 4 | 27 |
| 5 | 34 |
| 6 | 40 |
| 7 | 43 |
| 8 | 46 |
| 9 | 48 |
| 10 | 51 |
| 11 | 54 |
| 12 | 56 |
| 13 | 59 |
| 14 | 62 |
| 15 | 64 |
| 16 | 67 |
| 17 | 70 |
| 18 | 72 |
| 19 | 75 |
| 20 | 78 |
| 21 | 80 |
| 22 | 83 |
| 23 | 85 |
| 24 | 88 |
| 25 | 90 |
| 26 | 93 |
| 27 | 95 |
| 28 | 98 |
| 29 | 100 |
Обществознание
| Первичный балл | Тестовый балл |
| 1 | 2 |
| 2 | 4 |
| 3 | 6 |
| 4 | 8 |
| 5 | 10 |
| 6 | 12 |
| 7 | 14 |
| 8 | 16 |
| 9 | 18 |
| 10 | 20 |
| 11 | 22 |
| 12 | 24 |
| 13 | 26 |
| 14 | 28 |
| 15 | 30 |
| 16 | 32 |
| 17 | 34 |
| 18 | 36 |
| 19 | 38 |
| 20 | 40 |
| 21 | 42 |
| 22 | 44 |
| 23 | 45 |
| 24 | 47 |
| 25 | 48 |
| 26 | 49 |
| 27 | 51 |
| 28 | 52 |
| 29 | 53 |
| 30 | 55 |
| 31 | 56 |
| 32 | 57 |
| 33 | 59 |
| 34 | 60 |
| 35 | 62 |
| 36 | 63 |
| 37 | 64 |
| 38 | 66 |
| 39 | 67 |
| 40 | 68 |
| 41 | 70 |
| 42 | 71 |
| 43 | 72 |
| 44 | 73 |
| 45 | 75 |
| 46 | 77 |
| 47 | 79 |
| 48 | 81 |
| 49 | 83 |
| 50 | 85 |
| 51 | 86 |
| 52 | 88 |
| 53 | 90 |
| 54 | 92 |
| 55 | 94 |
| 56 | 96 |
| 57 | 98 |
| 58 | 100 |
Химия
| Первичный балл | Тестовый балл |
| 1 | 4 |
| 2 | 7 |
| 3 | 10 |
| 4 | 14 |
| 5 | 17 |
| 6 | 20 |
| 7 | 23 |
| 8 | 27 |
| 9 | 30 |
| 10 | 33 |
| 11 | 36 |
| 12 | 38 |
| 13 | 39 |
| 14 | 40 |
| 15 | 42 |
| 16 | 43 |
| 17 | 44 |
| 18 | 46 |
| 19 | 47 |
| 20 | 48 |
| 21 | 49 |
| 22 | 51 |
| 23 | 52 |
| 24 | 53 |
| 25 | 55 |
| 26 | 56 |
| 27 | 57 |
| 28 | 58 |
| 29 | 60 |
| 30 | 61 |
| 31 | 62 |
| 32 | 64 |
| 33 | 65 |
| 34 | 66 |
| 35 | 68 |
| 36 | 69 |
| 37 | 70 |
| 38 | 71 |
| 39 | 73 |
| 40 | 74 |
| 41 | 75 |
| 42 | 77 |
| 43 | 78 |
| 44 | 79 |
| 45 | 80 |
| 46 | 82 |
| 47 | 84 |
| 48 | 86 |
| 49 | 88 |
| 50 | 90 |
| 51 | 91 |
| 52 | 93 |
| 53 | 95 |
| 54 | 97 |
| 55 | 99 |
| 56 | 100 |
Физика
| Первичный балл | Тестовый балл |
| 1 | 4 |
| 2 | 8 |
| 3 | 11 |
| 4 | 15 |
| 5 | 18 |
| 6 | 22 |
| 7 | 26 |
| 8 | 29 |
| 9 | 33 |
| 10 | 36 |
| 11 | 38 |
| 12 | 39 |
| 13 | 40 |
| 14 | 41 |
| 15 | 42 |
| 16 | 43 |
| 17 | 44 |
| 18 | 45 |
| 19 | 46 |
| 20 | 47 |
| 21 | 48 |
| 22 | 49 |
| 23 | 51 |
| 24 | 52 |
| 25 | 53 |
| 26 | 54 |
| 27 | 55 |
| 28 | 56 |
| 29 | 57 |
| 30 | 58 |
| 31 | 59 |
| 32 | 60 |
| 33 | 61 |
| 34 | 62 |
| 35 | 64 |
| 36 | 66 |
| 37 | 68 |
| 38 | 70 |
| 39 | 72 |
| 40 | 74 |
| 41 | 76 |
| 42 | 78 |
| 43 | 80 |
| 44 | 81 |
| 45 | 83 |
| 46 | 85 |
| 47 | 87 |
| 48 | 89 |
| 49 | 91 |
| 50 | 93 |
| 51 | 95 |
| 52 | 97 |
| 53 | 99 |
| 54 | 100 |
Иностранные языки
| Первичный балл | Тестовый балл |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 5 |
| 5 | 6 |
| 6 | 7 |
| 7 | 8 |
| 8 | 10 |
| 9 | 11 |
| 10 | 12 |
| 11 | 13 |
| 12 | 15 |
| 13 | 16 |
| 14 | 17 |
| 15 | 18 |
| 16 | 20 |
| 17 | 21 |
| 18 | 22 |
| 19 | 23 |
| 20 | 24 |
| 21 | 25 |
| 22 | 26 |
| 23 | 27 |
| 24 | 28 |
| 25 | 29 |
| 26 | 30 |
| 27 | 31 |
| 28 | 32 |
| 29 | 33 |
| 30 | 34 |
| 31 | 35 |
| 32 | 36 |
| 33 | 37 |
| 34 | 39 |
| 35 | 40 |
| 36 | 41 |
| 37 | 42 |
| 38 | 43 |
| 39 | 44 |
| 40 | 45 |
| 41 | 46 |
| 42 | 47 |
| 43 | 48 |
| 44 | 49 |
| 45 | 50 |
| 46 | 51 |
| 47 | 52 |
| 48 | 53 |
| 49 | 55 |
| 50 | 56 |
| 51 | 57 |
| 52 | 58 |
| 53 | 59 |
| 54 | 60 |
| 55 | 61 |
| 56 | 62 |
| 57 | 63 |
| 58 | 64 |
| 59 | 65 |
| 60 | 66 |
| 61 | 67 |
| 62 | 68 |
| 63 | 69 |
| 64 | 70 |
| 65 | 72 |
| 66 | 73 |
| 67 | 74 |
| 68 | 75 |
| 69 | 76 |
| 70 | 77 |
| 71 | 78 |
| 72 | 79 |
| 73 | 80 |
| 74 | 81 |
| 75 | 82 |
| 76 | 83 |
| 77 | 84 |
| 78 | 85 |
| 79 | 86 |
| 80 | 88 |
| 81 | 90 |
| 82 | 92 |
| 83 | 94 |
| 84 | 96 |
| 85 | 98 |
| 86 | 100 |
Китайский язык
| Первичный балл | Тестовый балл |
| 1 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5 |
| 5 | 7 |
| 6 | 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 10 |
| 9 | 12 |
| 10 | 13 |
| 11 | 14 |
| 12 | 15 |
| 13 | 17 |
| 14 | 18 |
| 15 | 19 |
| 16 | 20 |
| 17 | 22 |
| 18 | 23 |
| 19 | 24 |
| 20 | 25 |
| 21 | 27 |
| 22 | 28 |
| 23 | 29 |
| 24 | 30 |
| 25 | 32 |
| 26 | 33 |
| 27 | 34 |
| 28 | 35 |
| 29 | 37 |
| 30 | 38 |
| 31 | 39 |
| 32 | 40 |
| 33 | 42 |
| 34 | 43 |
| 35 | 44 |
| 36 | 45 |
| 37 | 47 |
| 38 | 48 |
| 39 | 49 |
| 40 | 50 |
| 41 | 52 |
| 42 | 53 |
| 43 | 54 |
| 44 | 55 |
| 45 | 57 |
| 46 | 58 |
| 47 | 59 |
| 48 | 60 |
| 49 | 62 |
| 50 | 63 |
| 51 | 64 |
| 52 | 65 |
| 53 | 67 |
| 54 | 68 |
| 55 | 69 |
| 56 | 70 |
| 57 | 72 |
| 58 | 73 |
| 59 | 74 |
| 60 | 75 |
| 61 | 77 |
| 62 | 78 |
| 63 | 79 |
| 64 | 80 |
| 65 | 82 |
| 66 | 83 |
| 67 | 84 |
| 68 | 85 |
| 69 | 87 |
| 70 | 88 |
| 71 | 89 |
| 72 | 90 |
| 73 | 92 |
| 74 | 93 |
| 75 | 94 |
| 76 | 95 |
| 77 | 97 |
| 78 | 98 |
| 79 | 99 |
| 80 | 100 |
География
| Первичный балл | Тестовый балл |
| 1 | 4 |
| 2 | 8 |
| 3 | 12 |
| 4 | 15 |
| 5 | 19 |
| 6 | 23 |
| 7 | 26 |
| 8 | 30 |
| 9 | 34 |
| 10 | 37 |
| 11 | 39 |
| 12 | 40 |
| 13 | 41 |
| 14 | 42 |
| 15 | 44 |
| 16 | 45 |
| 17 | 46 |
| 18 | 47 |
| 19 | 49 |
| 20 | 50 |
| 21 | 51 |
| 22 | 52 |
| 23 | 54 |
| 24 | 55 |
| 25 | 56 |
| 26 | 57 |
| 27 | 59 |
| 28 | 60 |
| 29 | 61 |
| 30 | 62 |
| 31 | 64 |
| 32 | 65 |
| 33 | 66 |
| 34 | 67 |
| 35 | 68 |
| 36 | 72 |
| 37 | 76 |
| 38 | 80 |
| 39 | 84 |
| 40 | 88 |
| 41 | 92 |
| 42 | 96 |
| 43 | 100 |
Литература
| Первичный балл | Тестовый балл |
| 1 | 3 |
| 2 | 5 |
| 3 | 7 |
| 4 | 10 |
| 5 | 12 |
| 6 | 14 |
| 7 | 16 |
| 8 | 19 |
| 9 | 21 |
| 10 | 23 |
| 11 | 26 |
| 12 | 28 |
| 13 | 30 |
| 14 | 32 |
| 15 | 33 |
| 16 | 34 |
| 17 | 35 |
| 18 | 36 |
| 19 | 37 |
| 20 | 38 |
| 21 | 39 |
| 22 | 40 |
| 23 | 41 |
| 24 | 42 |
| 25 | 43 |
| 26 | 44 |
| 27 | 45 |
| 28 | 46 |
| 29 | 47 |
| 30 | 48 |
| 31 | 49 |
| 32 | 50 |
| 33 | 51 |
| 34 | 52 |
| 35 | 53 |
| 36 | 54 |
| 37 | 55 |
| 38 | 56 |
| 39 | 57 |
| 40 | 58 |
| 41 | 59 |
| 42 | 60 |
| 43 | 61 |
| 44 | 62 |
| 45 | 63 |
| 46 | 68 |
| 47 | 73 |
| 48 | 77 |
| 49 | 82 |
| 50 | 87 |
| 51 | 91 |
| 52 | 96 |
| 53 | 100 |
Результаты превышающие 80 тестовых баллов показывают, что выпускник имеет высокий уровень подготовки и наличие глубоких системных знаний по предмету.
Вузы имеют право устанавливать свои собственные минимальные требования для поступающих. Точную информацию смотрите на официальном сайте нужного вуза.