
Маршрут автобуса 57 в Екатеринбурге в 2018 году изменил свое расписание в части отправления первого и последнего рейсов по прямому и обратному маршрутам. Причина как обычно — ремонт дорожного полотна на пути следования автобуса, а также ввод в эксплуатацию перевозчиком (в качестве перевозчика данный маршрут курирует Муниципальное объединение автобусных предприятий Автопредприятие №3) нескольких новых автобусов, закупленных для обновления автопарка. Сейчас перевозки осуществляются моделями: Ikarus-283.10 и НефАЗ-5299.
В среднем между подачей автобуса на остановку проходит от 7 до 18 минут, 35 минут в часы пик, когда в городе затруднено движение. Вы всегда можете посмотреть — во сколько автобус подойдет к остановке, требуемой вам по графику, опубликованному ниже. Расписание 57 автобуса в Екатеринбурге по выходным немного отличается от расписания в рабочие дни, будьте внимательны. Причина в том, что в выходные дни, вследствие малой загруженности, на маршрут выходит на несколько автобусов меньше.
Расписание и остановки 57 автобуса Екатеринбург по будним дням
Направление Пехотинцев — Елизавет | |||||||
| Остановки | Первый рейс | c 6 до 9 | c 9 до 15 | c 15 до 19 | c 19 до 22 | c 22 до 25 | Оконч. движ |
| Пехотинцев | 5:45 | 7 ~ 46 | 8 ~ 20 | 7 ~ 20 | 20 ~ 32 | 23 ~ 37 | 22:30 |
| Школа | 5:47 | 7 ~ 46 | 8 ~ 20 | 7 ~ 20 | 20 ~ 32 | 23 ~ 37 | 22:33 |
| ЦК «Стрела» | 5:50 | 7 ~ 46 | 8 ~ 20 | 7 ~ 20 | 20 ~ 32 | 37 ~ 37 | 22:38 |
| Звезда | 5:53 | 7 ~ 46 | 8 ~ 20 | 7 ~ 20 | 20 ~ 32 | 23 ~ 37 | 22:41 |
| Автоколонна | 5:54 | 7 ~ 46 | 8 ~ 20 | 7 ~ 20 | 20 ~ 32 | 23 ~ 37 | 22:42 |
| Хладокомбинат Норд | 5:56 | 7 ~ 46 | 8 ~ 20 | 7 ~ 20 | 20 ~ 32 | 23 ~ 37 | 22:44 |
| Космонавтов | 6:00 | 7 ~ 46 | 8 ~ 20 | 7 ~ 20 | 20 ~ 32 | 23 ~ 37 | 22:48 |
| Ж/д вокзал | 6:02 | 7 ~ 46 | 8 ~ 20 | 7 ~ 20 | 20 ~ 32 | 23 ~ 37 | 22:50 |
| Азина | 6:04 | 7 ~ 46 | 8 ~ 20 | 7 ~ 20 | 20 ~ 32 | 23 ~ 37 | 22:52 |
| Дом музыки | 6:05 | 7 ~ 46 | 8 ~ 20 | 7 ~ 20 | 20 ~ 32 | 23 ~ 37 | 22:53 |
| ТЮЗ | 6:07 | 7 ~ 46 | 8 ~ 20 | 7 ~ 20 | 20 ~ 32 | 23 ~ 37 | 22:55 |
| Арх.академия | 6:09 | 7 ~ 46 | 8 ~ 20 | 7 ~ 20 | 20 ~ 32 | 23 ~ 37 | 22:57 |
| ПлощадьТруда | 6:10 | 7 ~ 46 | 8 ~ 20 | 7 ~ 20 | 20 ~ 32 | 23 ~ 37 | 22:58 |
| Площадь 1905 г. | 6:13 | 7 ~ 46 | 8 ~ 20 | 7 ~ 20 | 20 ~ 32 | 23 ~ 37 | 23:01 |
| ТРЦ Гринвич | 6:16 | 7 ~ 46 | 8 ~ 20 | 7 ~ 20 | 20 ~ 32 | 23 ~ 37 | 23:04 |
| Академия при Президенте России | 6:18 | 7 ~ 46 | 8 ~ 20 | 7 ~ 20 | 15 ~ 32 | 23 ~ 37 | 23:06 |
| Большакова | 6:19 | 7 ~ 46 | 8 ~ 20 | 7 ~ 20 | 15 ~ 32 | 23 ~ 37 | 23:07 |
| Фрунзе | 6:21 | 7 ~ 54 | 8 ~ 17 | 7 ~ 20 | 15 ~ 32 | 23 ~ 37 | 23:09 |
| Автовокзал | 6:23 | 7 ~ 54 | 8 ~ 17 | 8 ~ 20 | 15 ~ 32 | 23 ~ 37 | 23:11 |
| Южная | 6:26 | 7 ~ 54 | 8 ~ 17 | 8 ~ 20 | 15 ~ 32 | 23 ~ 37 | 23:14 |
| Ювелирная | 6:29 | 7 ~ 54 | 8 ~ 17 | 8 ~ 20 | 15 ~ 32 | 23 ~ 37 | 23:17 |
| Пер. Рижский | 6:32 | 7 ~ 54 | 8 ~ 17 | 8 ~ 20 | 15 ~ 32 | 23 ~ 37 | 23:20 |
| Сухоложская | 6:36 | 7 ~ 54 | 8 ~ 17 | 8 ~ 20 | 15 ~ 32 | 23 ~ 37 | 23:24 |
| Вторчермет | 6:38 | 7 ~ 54 | 7 ~ 17 | 8 ~ 20 | 15 ~ 32 | 23 ~ 37 | 23:26 |
| Новинская | 6:41 | 7 ~ 54 | 7 ~ 17 | 8 ~ 20 | 15 ~ 32 | 23 ~ 37 | 23:29 |
| Свердлесмаш | 6:43 | 7 ~ 54 | 7 ~ 17 | 8 ~ 20 | 15 ~ 32 | 23 ~ 37 | 23:31 |
| Лифтостроительный | 6:45 | 7 ~ 54 | 7 ~ 17 | 8 ~ 20 | 15 ~ 32 | 23 ~ 37 | 23:33 |
| Звонкий | 6:46 | 7 ~ 54 | 7 ~ 17 | 8 ~ 20 | 15 ~ 32 | 23 ~ 37 | 23:34 |
| Новопашинский | 6:47 | 7 ~ 54 | 7 ~ 17 | 8 ~ 20 | 15 ~ 32 | 23 ~ 37 | 23:35 |
| Центр Культуры | 6:48 | 7 ~ 54 | 7 ~ 17 | 8 ~ 20 | 15 ~ 32 | 23 ~ 37 | 23:36 |
| п. Елизавет | 6:50 | 7 ~ 54 | 7 ~ 17 | 8 ~ 20 | 15 ~ 32 | 23 ~ 37 | 23:38 |
| Направление Елизавет — Пехотинцев | |||||||
| Остановки | Первый рейс | c 6 до 9 | c 9 до 15 | c 15 до 19 | c 19 до 22 | c 22 до 25 | Оконч. движ |
| п. Елизавет | 5:55 | 11 ~ 23 | 8 ~ 22 | 8 ~ 23 | 18 ~ 28 | 22 ~ 24 | 22:43 |
| Центр Культуры | 5:57 | 11 ~ 23 | 8 ~ 22 | 8 ~ 23 | 18 ~ 28 | 22 ~ 24 | 22:45 |
| Новопашинский | 5:58 | 11 ~ 23 | 8 ~ 22 | 8 ~ 23 | 18 ~ 28 | 22 ~ 24 | 22:46 |
| Звонкий | 6:00 | 11 ~ 23 | 8 ~ 22 | 8 ~ 23 | 18 ~ 28 | 22 ~ 24 | 22:48 |
| Лифтостроительный | 6:02 | 11 ~ 23 | 8 ~ 22 | 8 ~ 23 | 18 ~ 28 | 22 ~ 24 | 22:50 |
| Свердлесмаш | 6:04 | 11 ~ 23 | 8 ~ 22 | 8 ~ 23 | 18 ~ 28 | 22 ~ 24 | 22:52 |
| Новинская | 6:07 | 11 ~ 23 | 8 ~ 22 | 8 ~ 23 | 18 ~ 28 | 22 ~ 24 | 22:55 |
| Вторчермет | 6:10 | 11 ~ 23 | 8 ~ 22 | 8 ~ 23 | 18 ~ 28 | 22 ~ 24 | 22:58 |
| Сухоложская | 6:13 | 11 ~ 23 | 8 ~ 22 | 8 ~ 23 | 18 ~ 28 | 22 ~ 24 | 23:01 |
| Военная | 6:15 | 11 ~ 23 | 8 ~ 22 | 8 ~ 23 | 18 ~ 28 | 22 ~ 24 | 23:03 |
| Пер. Рижский | 6:16 | 11 ~ 23 | 8 ~ 22 | 8 ~ 23 | 18 ~ 27 | 22 ~ 24 | 23:04 |
| Ювелирная | 6:18 | 11 ~ 23 | 8 ~ 22 | 8 ~ 20 | 18 ~ 27 | 22 ~ 24 | 23:06 |
| Южная | 6:21 | 11 ~ 23 | 8 ~ 22 | 8 ~ 20 | 18 ~ 27 | 22 ~ 24 | 23:09 |
| Автовокзал | 6:24 | 11 ~ 23 | 8 ~ 22 | 8 ~ 20 | 18 ~ 27 | 19 ~ 24 | 23:12 |
| Автовокзал | 6:25 | 11 ~ 23 | 8 ~ 22 | 8 ~ 20 | 18 ~ 27 | 19 ~ 24 | 23:13 |
| Фрунзе | 6:27 | 11 ~ 23 | 8 ~ 22 | 8 ~ 20 | 18 ~ 27 | 19 ~ 24 | 23:15 |
| Большакова | 6:28 | 11 ~ 23 | 8 ~ 22 | 8 ~ 20 | 18 ~ 27 | 19 ~ 24 | 23:16 |
| Цирк | 6:31 | 11 ~ 23 | 8 ~ 22 | 8 ~ 20 | 18 ~ 27 | 19 ~ 24 | 23:19 |
| Площадь 1905 г. | 6:34 | 11 ~ 23 | 9 ~ 22 | 8 ~ 20 | 18 ~ 27 | 19 ~ 24 | 23:22 |
| Арх.академия | 6:37 | 11 ~ 23 | 9 ~ 22 | 8 ~ 20 | 18 ~ 27 | 19 ~ 24 | 23:25 |
| ТЮЗ | 6:40 | 11 ~ 23 | 9 ~ 22 | 8 ~ 20 | 15 ~ 27 | 19 ~ 24 | 23:28 |
| Дом музыки | 6:41 | 11 ~ 23 | 9 ~ 22 | 8 ~ 20 | 15 ~ 27 | 19 ~ 24 | 23:29 |
| Гостиница Свердловск | 6:43 | 11 ~ 23 | 9 ~ 22 | 8 ~ 20 | 15 ~ 27 | 18 ~ 24 | 23:31 |
| Космонавтов | 6:47 | 11 ~ 23 | 9 ~ 22 | 8 ~ 20 | 15 ~ 27 | 18 ~ 24 | 23:35 |
| Хладокомбинат Норд | 6:49 | 11 ~ 23 | 9 ~ 22 | 8 ~ 20 | 15 ~ 27 | 18 ~ 24 | 23:37 |
| Автоколонна | 6:52 | 11 ~ 23 | 9 ~ 22 | 8 ~ 20 | 15 ~ 27 | 18 ~ 24 | 23:40 |
| Звезда | 6:55 | 11 ~ 23 | 9 ~ 22 | 8 ~ 20 | 15 ~ 27 | 18 ~ 24 | 23:43 |
| ЦК «Стрела» | 6:57 | 11 ~ 23 | 9 ~ 22 | 8 ~ 20 | 15 ~ 27 | 18 ~ 24 | 23:45 |
| Школа | 7:00 | 11 ~ 23 | 9 ~ 22 | 8 ~ 20 | 15 ~ 27 | 18 ~ 24 | 23:48 |
| Пехотинцев | 7:02 | 11 ~ 26 | 9 ~ 22 | 8 ~ 20 | 15 ~ 27 | 18 ~ 24 | 23:50 |
Расписание и остановки 57 автобуса Екатеринбург по выходным дням
Направление Пехотинцев — Елизавет | |||||||
| Остановки | Нач движ | c 6 до 9 | c 9 до 15 | c 15 до 19 | c 19 до 22 | c 22 до 25 | Оконч. движ |
| Пехотинцев | 6:30 | 23 ~ 36 | 14 ~ 28 | 17 ~ 31 | 31 ~ 42 | 21:28 | |
| Школа | 6:32 | 23 ~ 36 | 14 ~ 28 | 17 ~ 21 | 31 ~ 42 | 21:30 | |
| ЦК «Стрела» | 6:36 | 23 ~ 36 | 14 ~ 28 | 17 ~ 21 | 31 ~ 42 | 21:34 | |
| Звезда | 6:38 | 23 ~ 36 | 14 ~ 28 | 17 ~ 21 | 31 ~ 42 | 21:36 | |
| Автоколонна | 6:40 | 23 ~ 36 | 14 ~ 28 | 17 ~ 21 | 31 ~ 42 | 21:38 | |
| Хладокомбинат Норд | 6:42 | 23 ~ 36 | 14 ~ 28 | 17 ~ 21 | 31 ~ 42 | 21:40 | |
| Космонавтов | 6:45 | 23 ~ 36 | 14 ~ 28 | 17 ~ 21 | 31 ~ 42 | 21:43 | |
| Ж/д вокзал | 6:47 | 23 ~ 36 | 14 ~ 28 | 17 ~ 21 | 31 ~ 42 | 21:45 | |
| Азина | 6:49 | 23 ~ 36 | 14 ~ 28 | 17 ~ 21 | 31 ~ 42 | 21:47 | |
| Дом музыки | 6:50 | 23 ~ 36 | 14 ~ 28 | 17 ~ 21 | 31 ~ 42 | 21:48 | |
| ТЮЗ | 6:52 | 23 ~ 36 | 14 ~ 28 | 17 ~ 21 | 31 ~ 42 | 21:50 | |
| Арх.академия | 6:54 | 23 ~ 36 | 14 ~ 28 | 17 ~ 21 | 31 ~ 42 | 21:52 | |
| ПлощадьТруда | 6:55 | 23 ~ 36 | 14 ~ 28 | 17 ~ 21 | 31 ~ 42 | 21:53 | |
| Площадь 1905 г. | 6:58 | 23 ~ 36 | 14 ~ 28 | 17 ~ 21 | 31 ~ 42 | 21:56 | |
| ТРЦ Гринвич | 7:01 | 23 ~ 36 | 14 ~ 28 | 17 ~ 21 | 31 ~ 42 | 21:59 | |
| Академия при Президенте России | 7:04 | 25 ~ 36 | 14 ~ 28 | 17 ~ 21 | 19 ~ 42 | 39 ~ 39 | 22:02 |
| Большакова | 7:05 | 25 ~ 36 | 14 ~ 28 | 17 ~ 21 | 19 ~ 42 | 39 ~ 39 | 22:03 |
| Фрунзе | 7:07 | 25 ~ 36 | 14 ~ 28 | 17 ~ 21 | 19 ~ 42 | 39 ~ 39 | 22:05 |
| Автовокзал | 7:09 | 25 ~ 36 | 14 ~ 28 | 17 ~ 21 | 19 ~ 42 | 39 ~ 39 | 22:07 |
| Южная | 7:12 | 25 ~ 36 | 14 ~ 28 | 17 ~ 21 | 19 ~ 42 | 39 ~ 39 | 22:10 |
| Ювелирная | 7:15 | 25 ~ 36 | 14 ~ 28 | 17 ~ 21 | 19 ~ 42 | 39 ~ 39 | 22:13 |
| Пер. Рижский | 7:18 | 25 ~ 36 | 14 ~ 28 | 17 ~ 21 | 19 ~ 42 | 39 ~ 39 | 22:16 |
| Сухоложская | 7:22 | 25 ~ 36 | 14 ~ 28 | 17 ~ 21 | 19 ~ 42 | 39 ~ 39 | 22:20 |
| Вторчермет | 7:24 | 25 ~ 36 | 14 ~ 28 | 17 ~ 21 | 19 ~ 42 | 39 ~ 39 | 22:22 |
| Новинская | 7:27 | 35 ~ 36 | 14 ~ 28 | 17 ~ 21 | 19 ~ 42 | 39 ~ 39 | 22:25 |
| Свердлесмаш | 7:30 | 35 ~ 36 | 14 ~ 28 | 17 ~ 21 | 19 ~ 42 | 39 ~ 39 | 22:28 |
| Лифтостроительный | 7:33 | 35 ~ 36 | 14 ~ 28 | 17 ~ 21 | 19 ~ 42 | 39 ~ 39 | 22:31 |
| Звонкий | 7:34 | 35 ~ 36 | 14 ~ 28 | 17 ~ 21 | 19 ~ 42 | 39 ~ 39 | 22:32 |
| Новопашинский | 7:36 | 35 ~ 36 | 14 ~ 28 | 17 ~ 21 | 19 ~ 42 | 39 ~ 39 | 22:34 |
| Центр Культуры | 7:37 | 35 ~ 36 | 14 ~ 28 | 17 ~ 21 | 19 ~ 42 | 39 ~ 39 | 22:35 |
| п. Елизавет | 7:39 | 35 ~ 36 | 14 ~ 28 | 17 ~ 21 | 19 ~ 42 | 39 ~ 39 | 22:37 |
Направление Елизавет — Пехотинцев | |||||||
| Остановки | Нач движ | c 6 до 9 | c 9 до 15 | c 15 до 19 | c 19 до 22 | c 22 до 25 | Оконч. движ |
| п. Елизавет | 6:30 | 20 ~ 29 | 15 ~ 25 | 15 ~ 31 | 20 ~ 44 | 21:21 | |
| Центр Культуры | 6:32 | 20 ~ 29 | 15 ~ 25 | 15 ~ 31 | 20 ~ 44 | 21:23 | |
| Новопашинский | 6:33 | 20 ~ 29 | 15 ~ 25 | 15 ~ 31 | 20 ~ 44 | 21:24 | |
| Звонкий | 6:35 | 20 ~ 29 | 15 ~ 25 | 15 ~ 31 | 20 ~ 44 | 21:26 | |
| Лифтостроительный | 6:37 | 20 ~ 29 | 15 ~ 25 | 15 ~ 22 | 20 ~ 44 | 21:28 | |
| Свердлесмаш | 6:39 | 20 ~ 26 | 15 ~ 29 | 15 ~ 22 | 20 ~ 44 | 21:30 | |
| Новинская | 6:42 | 20 ~ 26 | 15 ~ 29 | 15 ~ 22 | 20 ~ 44 | 21:33 | |
| Вторчермет | 6:45 | 20 ~ 26 | 15 ~ 29 | 15 ~ 22 | 20 ~ 44 | 21:36 | |
| Сухоложская | 6:48 | 20 ~ 26 | 15 ~ 29 | 15 ~ 22 | 20 ~ 44 | 21:39 | |
| Военная | 6:50 | 20 ~ 26 | 15 ~ 29 | 15 ~ 22 | 20 ~ 44 | 21:41 | |
| Пер. Рижский | 6:52 | 20 ~ 26 | 15 ~ 29 | 15 ~ 22 | 20 ~ 44 | 21:43 | |
| Ювелирная | 6:54 | 20 ~ 26 | 15 ~ 29 | 15 ~ 22 | 20 ~ 44 | 21:45 | |
| Южная | 6:57 | 20 ~ 26 | 15 ~ 29 | 15 ~ 22 | 20 ~ 44 | 21:48 | |
| Автовокзал | 7:00 | 20 ~ 26 | 15 ~ 29 | 15 ~ 22 | 20 ~ 44 | 21:51 | |
| Автовокзал | 7:01 | 20 ~ 26 | 15 ~ 29 | 15 ~ 22 | 20 ~ 44 | 21:52 | |
| Фрунзе | 7:03 | 20 ~ 26 | 15 ~ 29 | 15 ~ 22 | 20 ~ 44 | 21:54 | |
| Большакова | 7:04 | 20 ~ 26 | 15 ~ 29 | 15 ~ 22 | 20 ~ 44 | 21:55 | |
| Цирк | 7:07 | 20 ~ 26 | 15 ~ 29 | 15 ~ 22 | 19 ~ 44 | 21:58 | |
| Площадь 1905 г. | 7:11 | 20 ~ 26 | 15 ~ 29 | 15 ~ 22 | 19 ~ 44 | 36 ~ 36 | 22:02 |
| Арх.академия | 7:14 | 20 ~ 26 | 15 ~ 29 | 15 ~ 22 | 19 ~ 44 | 36 ~ 36 | 22:05 |
| ТЮЗ | 7:16 | 20 ~ 26 | 15 ~ 29 | 15 ~ 22 | 19 ~ 44 | 36 ~ 36 | 22:07 |
| Дом музыки | 7:17 | 20 ~ 26 | 15 ~ 29 | 15 ~ 22 | 19 ~ 44 | 36 ~ 36 | 22:08 |
| Гостиница Свердловск | 7:19 | 20 ~ 26 | 15 ~ 29 | 15 ~ 22 | 19 ~ 44 | 36 ~ 36 | 22:10 |
| Космонавтов | 7:23 | 20 ~ 26 | 15 ~ 29 | 15 ~ 22 | 19 ~ 44 | 36 ~ 36 | 22:14 |
| Хладокомбинат Норд | 7:25 | 20 ~ 26 | 15 ~ 29 | 15 ~ 22 | 19 ~ 44 | 36 ~ 36 | 22:16 |
| Автоколонна | 7:27 | 20 ~ 26 | 15 ~ 29 | 15 ~ 22 | 18 ~ 44 | 36 ~ 36 | 22:18 |
| Звезда | 7:29 | 20 ~ 26 | 15 ~ 29 | 15 ~ 22 | 18 ~ 44 | 36 ~ 36 | 22:20 |
| ЦК «Стрела» | 7:31 | 20 ~ 26 | 15 ~ 29 | 15 ~ 22 | 18 ~ 44 | 36 ~ 36 | 22:22 |
| Школа | 7:35 | 20 ~ 26 | 15 ~ 29 | 15 ~ 22 | 18 ~ 44 | 36 ~ 36 | 22:26 |
| Пехотинцев | 7:37 | 20 ~ 26 | 15 ~ 29 | 15 ~ 22 | 18 ~ 44 | 36 ~ 36 | 22:28 |
Диспетчерская 57 автобуса Екатеринбург
По всем вопросам относительно маршрута и наличия на нем автобусов, а также по внештатным ситуациям на маршруте, конфликтами с обслуживающим персоналом вы можете звонить в обслуживающее маршрут Муниципальное предприятие по телефонам:
+7 (343) 211?89-12,
+7 (343) 240?60-09